XT to wires

Part summary:

General instructions for each line in the table below:

some XTs after soldering

Connector (label) Gage Length per wire Connector Heat Shrink per wire
Battery (batt) 12 AWG 100mm XT90 Male 3:1, 20mm, 3/16" dia
Power Module (PM) 14 AWG 100mm XT60 F 3:1, 20mm, 3/16" dia
Node 1 (N1) 14 AWG 100mm XT60 F 3:1, 15mm, 3/16" dia
Node 2 (N2) 14 AWG 100mm XT60 Male 3:1, 15mm, 3/16" dia
BEC 1 (B) 20 AWG 100mm XT30 F 3:1, 15mm, 3/32" dia
BEC 2 (B) 20 AWG 100mm XT30 F 3:1, 15mm, 3/32" dia
quad ESC 1 (E) 18 AWG 100mm XT30 F 3:1, 15mm, 3/32" dia
quad ESC 2 (E) 18 AWG 100mm XT30 F 3:1, 15mm, 3/32" dia
quad ESC 3 (E) 18 AWG 100mm XT30 F 3:1, 15mm, 3/32" dia
quad ESC 4 (E) 18 AWG 100mm XT30 F 3:1, 15mm, 3/32" dia

Here are two slightly different approaches for soldering XT connectors: If the wire does not really fit into the holes and if the wire easily fits into the holes.

Suggestion: After this task is complete, immediately continue with the power loom nodes.